50M RF Koaxial Stecker Adapter RG316 Video A/V Kabel Draht Blei, RG316
CA-316 Produktbeschreibung
 PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN 
| Material | Durchmesser (mm) | |
| 1. Innenleiter | SCCS | 7*0,175 | 
| 2. Isolierung | PTFE | 1,52 | 
| 3. Außenleiter | 1: SC | 1,95 | 
| 4. Jacke | FEP | 2,50 | 
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
| Nominelle Kapazität Leiter zu Schirm (pF/m) | 96,5 | 
| Nominelle Charakteristische Impedanz (Ohm) | 50 | 
| Nominelle Ausbreitungsgeschwindigkeit (%) | 70 | 
| Min. Biegeradius (Installation) (mm) | 13 | 
| Nennspannung (VMS) | 1200 | 
| Max. Betriebsfrequenz (MHz) | 3000 | 
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -55~+200 | 
Nom. Dämpfung
| Frequenz (MHz) | Nom. Dämpfung (≯dB/m) | 
| 100 | 0,262 | 
| 400 | 0,531 | 
| 1000 | 0,856 | 
| 3000 | 1.532 | 
Lieferinhalt:
1 Stück HF-Koaxialkabel M17/113-RG316 / 50 M , RG316 für SMA N-Typ BNC TNC UHF....
 
         
         
         
             
            

















 
		 
		 
		 
 
              
      
        
      
      
       
           