RF halbstarres, halbflexibles Koaxialkabel .141 RG402 / 16 Fuß
CA-S14 Produktbeschreibung
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
| Material | Durchmesser (mm) | |
| 1.Innenleiter | Versilberter, kupferummantelter Stahl Versilbertes Kupfer | 0,93 | 
| 2.Isolierung | PTFE | 3,00 | 
| 3.Außenleiter | Kupferrohr | 3,58 | 
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
| Nominelle Kapazität Leiter zu Schirm (pF/m) | 95,1 | 
| Nominelle Charakteristische Impedanz (Ohm) | 50 | 
| Koronalöschspannung (VRMS@60 Hz) | 1.9 | 
| Spannungsfestigkeit (VRMS@60Hz) | 5.0 | 
| Min. Biegeradius (Installation) (mm) | 12.5 | 
| Integritätstemperatur des Außenleiters (℃) | 175 | 
| Betriebstemperatur (℃) | -55 ~ +125 | 
| Modifizierungsfrequenz (GHz) | 34 | 
Nom. Dämpfung
| Frequenz (MHz) | Nom. Dämpfung (≯dB/m) | 
| 500 | 0,26 | 
| 1000 | 0,37 | 
| 3000 | 0,72 | 
| 5000 | 0,91 | 
Lieferinhalt:
1 Stück HF-Koaxialkabel, halbflexibles Kabel RG402, 0,141 Zoll/ 16 Fuß (4,88 m)
Customer Reviews
        
        Based on 1 review
        
        Write a review
      
    
   
         
         
         
             
             
            

















 
		 
		 
		 
 
              
      
        
      
      
       
           