GPS Aktive Marine/Navigationsantenne 5 Meter mit BNC Stecker
GA29-500-B01SP
Spezifikation der dielektrischen Antenne
|
|
Mittenfrequenz | 1575 MHz +/- 5 MHz |
VSW R | <1,5 |
Bandbreite | CF±5MHz |
Impedanz | 50 Ohm |
gewinnen | ≥28 dB |
Polarisation | RHCP |
Lna-Spezifikation
|
|
Lna-Verstärkung (ohne Kabel) | 42 ± 2 dB |
Filtereinfügungsverlust | <3 dB |
Rauschmaß | <1,3 |
Stromverbrauch | 18 bis 35 mA |
Gleichspannung | 3 bis 5 V Gleichstrom |
Mechanische Daten
|
|
Gewicht | Schweinefleisch-Schinken ca. 335g |
Kabel | SYV-50-3 |
Kabellänge | 5 Meter (optional 10 Meter, kontaktieren Sie uns zuerst) |
Konnektor | BNC/ SMA/TNC/FME/MCX in geradem oder rechtem Winkel. Bitte geben Sie uns einige Hinweise, wenn der Antennenanschluss ausgewählt wird. Danke! |
Montagesockel | Schraubgewindeanschluss ( G3 / 4 ) |
Umgebungsbedingungen
|
|
Arbeitstemperatur | -40 bis +60 °C |
Lagertemperatur | -50 bis +85 |
Vibrations-Sinus-Sweep | 1g(0-p)10~50~10Hz jede Achse |
Luftfeuchtigkeit | 95 % bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit |
Wetterfest | 100 % |